參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.5375GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 7 |
VSWR | 2, 2.5 |
Return Loss | - |
Gain | 4.9dBi, 1dBic, 5.3dBi, 4.6dBi, 6.6dBi |
Power - Max | - |
Features | Cable - 5.181m |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Adhesive, Magnetic |
Height (Max) | 1.772" (45.00mm) |
Applications | LTE |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產(chǎn)品 ARM22001DM
作為Pulse Electronics優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ARM22001DM時,能夠保證原裝進口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ARM22001DM絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釧RM22001DM產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
ARM22001DM供應(yīng)商,ARM22001DM現(xiàn)貨,ARM22001DM代理商,ARM22001DMpdf參數(shù)資料,買ARM22001DM,ARM22001DM報價,ARM22001DM庫存