
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz, 2.7GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
Antenna Type | Blade, Tilt |
Number of Bands | 4 |
VSWR | 2, 2, 2, 2.5 |
Return Loss | - |
Gain | 4dBi, 5.8dBi, 3.1dBi, 4dBi |
Power - Max | 15 W |
Features | - |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 5.366" (136.30mm) |
Applications | CAT-M1, Cellular, LTE, NB-IOT, 2G, 3G, 4G, IOT |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產品 ANT-LTE-WS-SMA
作為TE Connectivity優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ANT-LTE-WS-SMA時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ANT-LTE-WS-SMA絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釧NT-LTE-WS-SMA產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ANT-LTE-WS-SMA供應商,ANT-LTE-WS-SMA現貨,ANT-LTE-WS-SMA代理商,ANT-LTE-WS-SMApdf參數資料,買ANT-LTE-WS-SMA,ANT-LTE-WS-SMA報價,ANT-LTE-WS-SMA庫存